中文名称 | 货号 | 英文名、缩写 | 分子量 | 规格 |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-5K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 5000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-2K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 2000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-1K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 1000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-10K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 10000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-20K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 20000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-30K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 30000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-40K | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 40000 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-350 | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 350 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-550 | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 550 | 1g |
甲氧基PEG活性酯 | PS1-H-750 | Succinimidyl PEG NHS, mPEG-NHS | 750 | 1g |
备注:非常规分子量:350、550、750、1k。精确聚合度的小分子定制。
结构式:
应用简介:
芃圣生物(Ponsure)的活性酯PEG(MPEG-NHS)是能与氨基(-NH2)反应的PEG衍生物,可以用来修饰蛋白质,多肽和其他任何带有氨基基团的材料或者小分子。NHS在PH7-8.5与伯胺基团反应形成稳定的酰胺键。
技术指标:
纯度(PEG):95%以上
取代率(NHS):95%以上
分散系数(PDI):小于等于1.05
质量控制:
分析:COA、GPC、NMR
物理性质:
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。
溶解性:溶于大部分有机溶剂,溶于水。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。
产品推荐:
N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺PEG活性酯 DSPE-PEG-NHS
碘代乙酰基PEG活性酯 Iodoacetyl PEG NHS