中文名称 | 货号 | 英文名、缩写 | 分子量 | 规格 | 价格 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-5K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 5000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-2K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 2000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-1K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 1000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-10K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 10000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-20K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 20000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-30K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 30000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-40K | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 40000 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-750 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 750 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-550 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 550 | 1g、5g | 现询 |
甲氧基PEG羧基 | PS1-CM-350 | Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH | 350 | 1g、5g | 现询 |
备注:非常规分子量:350、550、750、1k。精确聚合度的小分子定制。
结构式:
应用简介:
芃圣生物(Ponsure)的羧基化聚乙二醇衍生物(MPEG-COOH)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。羧基可以很容易的和氨基形成稳定的酰胺键,也可以和羟基形成酯键。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。减少多肽和蛋白质的免疫原性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。这种材料有广泛的在医疗器械改造领域中的应用,生物分子修饰以及颗粒表面功能化。
技术指标:
纯度(PEG):95%以上
取代率(COOH):95%以上
分散系数(PDI):小于等于1.05
质量控制:
分析:COA、GPC、NMR
物理性质:
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。
溶解性:溶于大部分有机溶剂,溶于水。
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。
产品推荐: